Store, export and self-test
The seed is the brief (31 October 2026); your edits are laid over it in this browser. Export the whole store to a JSON file for backup and portability, import one to restore it.
Your edits
…
Private by design: no third-party calls at runtime and nothing leaves the app; the store lives in this browser's localStorage until exported.
Acceptance self-test (brief §10)
106 of 109 figures reproduced to tolerance (±$0.05m; annuities ±$2k).
3 outside tolerance
- T4 · Estate 2058 · Retire 60 · $250k · low: expected 10.3m, got 10.25
- T7 · Largest survivable per-child gift to 90 · Retire 70 · $200k · low: expected 1.69m, got 1.93
- T7 · Largest survivable per-child gift to 90 · Retire 70 · $250k · low: expected 1.29m, got 1.64
The 2058 estate cell is $4k past the $50k tolerance (the brief rounds to $0.1m); the retire-at-70 gift-stress figures differ because the brief's treatment of gifts made before retirement is not specified — here they are deducted from the pool compounded at the real return to the retirement date.
| T1 · 12/12 | Expected | Engine | Δ |
|---|---|---|---|
| Pool at 60 · low | 5.43m | 5.43 | -0.00 |
| Pool at 70 · low | 7.51m | 7.51 | -0.00 |
| House at 60 · low | 5.81m | 5.81 | 0.00 |
| House at 70 · low | 6.1m | 6.10 | 0.00 |
| Pool at 60 · base | 6.36m | 6.36 | -0.00 |
| Pool at 70 · base | 9.93m | 9.93 | -0.00 |
| House at 60 · base | 6.48m | 6.48 | 0.00 |
| House at 70 · base | 7.49m | 7.49 | 0.00 |
| Pool at 60 · high | 7.33m | 7.33 | 0.00 |
| Pool at 70 · high | 12.69m | 12.69 | -0.00 |
| House at 60 · high | 7.22m | 7.22 | 0.00 |
| House at 70 · high | 9.19m | 9.19 | -0.00 |
| T2 · 12/12 | Expected | Engine | Δ |
|---|---|---|---|
| Sustainable, retire 60 · low | 245k | 244.71 | -0.29 |
| Sustainable, retire 70 · low | 328k | 328.05 | 0.05 |
| Ceiling at 85, retire 60 · low | 340k | 339.26 | -0.74 |
| Ceiling at 85, retire 70 · low | 657k | 656.69 | -0.31 |
| Sustainable, retire 60 · base | 282k | 282.01 | 0.01 |
| Sustainable, retire 70 · base | 425k | 424.85 | -0.15 |
| Ceiling at 85, retire 60 · base | 435k | 434.68 | -0.32 |
| Ceiling at 85, retire 70 · base | 921k | 920.69 | -0.31 |
| Sustainable, retire 60 · high | 321k | 320.95 | -0.05 |
| Sustainable, retire 70 · high | 535k | 535.18 | 0.18 |
| Ceiling at 85, retire 60 · high | 548k | 547.86 | -0.14 |
| Ceiling at 85, retire 70 · high | 1250k | 1250.00 | 0.00 |
| T3 · 12/12 | Expected | Engine | Δ |
|---|---|---|---|
| Pool at 85 · Retire 60 · $200k · low | 5.1m | 5.08 | -0.02 |
| Pool at 85 · Retire 60 · $200k · base | 9.8m | 9.77 | -0.03 |
| Pool at 85 · Retire 60 · $200k · high | 16.6m | 16.60 | 0.00 |
| Pool at 85 · Retire 60 · $250k · low | 3.3m | 3.25 | -0.05 |
| Pool at 85 · Retire 60 · $250k · base | 7.7m | 7.69 | -0.01 |
| Pool at 85 · Retire 60 · $250k · high | 14.2m | 14.22 | 0.02 |
| Pool at 85 · Retire 70 · $200k · low | 8.5m | 8.49 | -0.01 |
| Pool at 85 · Retire 70 · $200k · base | 14.4m | 14.43 | 0.03 |
| Pool at 85 · Retire 70 · $200k · high | 22.7m | 22.66 | -0.04 |
| Pool at 85 · Retire 70 · $250k · low | 7.6m | 7.56 | -0.04 |
| Pool at 85 · Retire 70 · $250k · base | 13.4m | 13.43 | 0.03 |
| Pool at 85 · Retire 70 · $250k · high | 21.6m | 21.58 | -0.02 |
| T4 · 23/24 | Expected | Engine | Δ |
|---|---|---|---|
| Estate 2038 · Retire 60 · $200k · low | 11.2m | 11.24 | 0.04 |
| Estate 2048 · Retire 60 · $200k · low | 11.4m | 11.42 | 0.02 |
| Estate 2058 · Retire 60 · $200k · low | 11.6m | 11.59 | -0.01 |
| Estate 2063 · Retire 60 · $200k · low | 11.7m | 11.66 | -0.04 |
| Estate 2038 · Retire 60 · $200k · base | 12.8m | 12.84 | 0.04 |
| Estate 2048 · Retire 60 · $200k · base | 14.9m | 14.86 | -0.04 |
| Estate 2058 · Retire 60 · $200k · base | 17.5m | 17.53 | 0.03 |
| Estate 2063 · Retire 60 · $200k · base | 19.2m | 19.18 | -0.02 |
| Estate 2038 · Retire 60 · $200k · high | 14.6m | 14.55 | -0.05 |
| Estate 2048 · Retire 60 · $200k · high | 19m | 19.02 | 0.02 |
| Estate 2058 · Retire 60 · $200k · high | 25.6m | 25.59 | -0.01 |
| Estate 2063 · Retire 60 · $200k · high | 30m | 29.99 | -0.01 |
| Estate 2038 · Retire 60 · $250k · low | 11.2m | 11.24 | 0.04 |
| Estate 2048 · Retire 60 · $250k · low | 10.9m | 10.85 | -0.05 |
| Estate 2058 · Retire 60 · $250k · low | 10.3m | 10.25 | -0.05 |
| Estate 2063 · Retire 60 · $250k · low | 9.8m | 9.84 | 0.04 |
| Estate 2038 · Retire 60 · $250k · base | 12.8m | 12.84 | 0.04 |
| Estate 2048 · Retire 60 · $250k · base | 14.3m | 14.26 | -0.04 |
| Estate 2058 · Retire 60 · $250k · base | 16m | 16.04 | 0.04 |
| Estate 2063 · Retire 60 · $250k · base | 17.1m | 17.09 | -0.01 |
| Estate 2038 · Retire 60 · $250k · high | 14.6m | 14.55 | -0.05 |
| Estate 2048 · Retire 60 · $250k · high | 18.4m | 18.39 | -0.01 |
| Estate 2058 · Retire 60 · $250k · high | 23.9m | 23.93 | 0.03 |
| Estate 2063 · Retire 60 · $250k · high | 27.6m | 27.60 | 0.00 |
| T6 · 15/15 | Expected | Engine | Δ |
|---|---|---|---|
| Each home 2063 · low | 3.4m | 3.42 | 0.02 |
| Per child 2063 · Retire 60 · $200k · low | 9.3m | 9.25 | -0.05 |
| Each home 2063 · base | 4.4m | 4.44 | 0.04 |
| Per child 2063 · Retire 60 · $200k · base | 14m | 14.03 | 0.03 |
| Each home 2063 · high | 5.7m | 5.74 | 0.04 |
| Per child 2063 · Retire 60 · $200k · high | 20.7m | 20.74 | 0.04 |
| Per child 2063 · Retire 60 · $250k · low | 8.3m | 8.34 | 0.04 |
| Per child 2063 · Retire 60 · $250k · base | 13m | 12.99 | -0.01 |
| Per child 2063 · Retire 60 · $250k · high | 19.5m | 19.55 | 0.05 |
| Per child 2063 · Retire 70 · $200k · low | 11m | 10.95 | -0.05 |
| Per child 2063 · Retire 70 · $200k · base | 16.3m | 16.34 | 0.04 |
| Per child 2063 · Retire 70 · $200k · high | 23.7m | 23.73 | 0.03 |
| Per child 2063 · Retire 70 · $250k · low | 10.5m | 10.49 | -0.01 |
| Per child 2063 · Retire 70 · $250k · base | 15.8m | 15.84 | 0.04 |
| Per child 2063 · Retire 70 · $250k · high | 23.2m | 23.19 | -0.01 |
| T5 · 24/24 | Expected | Engine | Δ |
|---|---|---|---|
| Estate 2038 · Retire 70 · $200k · low | 11.2m | 11.24 | 0.04 |
| Estate 2048 · Retire 70 · $200k · low | 13.6m | 13.61 | 0.01 |
| Estate 2058 · Retire 70 · $200k · low | 14.5m | 14.53 | 0.03 |
| Estate 2063 · Retire 70 · $200k · low | 15.1m | 15.07 | -0.03 |
| Estate 2038 · Retire 70 · $200k · base | 12.8m | 12.84 | 0.04 |
| Estate 2048 · Retire 70 · $200k · base | 17.4m | 17.42 | 0.02 |
| Estate 2058 · Retire 70 · $200k · base | 21.3m | 21.33 | 0.03 |
| Estate 2063 · Retire 70 · $200k · base | 23.8m | 23.80 | 0.00 |
| Estate 2038 · Retire 70 · $200k · high | 14.6m | 14.55 | -0.05 |
| Estate 2048 · Retire 70 · $200k · high | 21.9m | 21.88 | -0.02 |
| Estate 2058 · Retire 70 · $200k · high | 30.3m | 30.26 | -0.04 |
| Estate 2063 · Retire 70 · $200k · high | 36m | 35.97 | -0.03 |
| Estate 2038 · Retire 70 · $250k · low | 11.2m | 11.24 | 0.04 |
| Estate 2048 · Retire 70 · $250k · low | 13.6m | 13.61 | 0.01 |
| Estate 2058 · Retire 70 · $250k · low | 14m | 13.96 | -0.04 |
| Estate 2063 · Retire 70 · $250k · low | 14.1m | 14.14 | 0.04 |
| Estate 2038 · Retire 70 · $250k · base | 12.8m | 12.84 | 0.04 |
| Estate 2048 · Retire 70 · $250k · base | 17.4m | 17.42 | 0.02 |
| Estate 2058 · Retire 70 · $250k · base | 20.7m | 20.73 | 0.03 |
| Estate 2063 · Retire 70 · $250k · base | 22.8m | 22.80 | -0.00 |
| Estate 2038 · Retire 70 · $250k · high | 14.6m | 14.55 | -0.05 |
| Estate 2048 · Retire 70 · $250k · high | 21.9m | 21.88 | -0.02 |
| Estate 2058 · Retire 70 · $250k · high | 29.6m | 29.63 | 0.03 |
| Estate 2063 · Retire 70 · $250k · high | 34.9m | 34.89 | -0.01 |
| T7 · 3/5 | Expected | Engine | Δ |
|---|---|---|---|
| Exhaustion year · retire 60 · $250k · low · $3m gifts 2037 and 2041 | 2041 | 2041 | 0.00 |
| Largest survivable per-child gift to 90 · Retire 60 · $200k · low | 1.08m | 1.06 | -0.02 |
| Largest survivable per-child gift to 90 · Retire 60 · $250k · low | 0.56m | 0.56 | -0.00 |
| Largest survivable per-child gift to 90 · Retire 70 · $200k · low | 1.69m | 1.93 | 0.24 |
| Largest survivable per-child gift to 90 · Retire 70 · $250k · low | 1.29m | 1.64 | 0.35 |
| T8 · 5/5 | Expected | Engine | Δ |
|---|---|---|---|
| $4m nominal in 2036 = real at receipt | 3.12m | 3.12 | 0.00 |
| Added to the pool by 2038 | 3.3m | 3.29 | -0.01 |
| Added to the pool by 2048 | 4.9m | 4.87 | -0.03 |
| Added to the pool by 2058 | 7.2m | 7.20 | 0.00 |
| Added to the pool by 2068 | 10.7m | 10.67 | -0.03 |
Analysis and modelling for discussion, not personal financial advice.